International Revenue Passenger Miles
Millions
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
American       31,546       31,745       32,673       34,080       35,923       38,080       34,808       34,542       35,574       41,691       46,452       48,398       48,560
Continental         6,070         7,085       10,839       14,760       19,178       21,946       19,708       20,203       20,454       24,444       27,424       31,869       34,866
Delta       21,889       20,980       21,859       24,058       24,413       25,975       24,409       23,818       21,019       24,829       27,900       33,432       39,127
Northwest       26,194       29,669       31,175       28,560       31,425       34,166       31,227       31,067       28,222       30,472       31,916       30,608       31,476
United       42,294       44,091       46,368       45,677       44,901       48,388       46,005       42,183       37,439       42,596       45,937       46,534       47,525
US Airways         2,146         3,047         4,020         4,555         5,366         6,862         8,021         8,377         9,353       10,549       10,396       11,034       11,868
America West           146           381           420           371           325           353           400           510           597           734           885              -                -  
 --sub Network     130,285     136,997     147,355     152,061     161,530     175,768     164,580     160,699     152,659     175,315     190,910     201,875     213,422
Southwest              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -  
jetBlue              -                -                -                -                -                -                -                -                -             154             63              -                -  
AirTran              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -               36             48             11
Frontier              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -             476           643           904
ATA         2,788         2,707         2,822         2,228         2,108         2,564         2,103         1,693         2,108         2,301         2,118         1,661         1,509
 -- sub LCC         2,788         2,707         2,822         2,228         2,108         2,564         2,103         1,693         2,108         2,456         2,693         2,352         2,424
Alaska           612           749           817           939         1,069         1,176         1,229         1,385         1,501         1,578         1,622         1,909         2,093
Hawaiian           175           168           162           165           253           579           463           147             67           287           418           366           372
Midwest              -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -  
 -- sub Other           787           917           980         1,104         1,322         1,755         1,691         1,533         1,568         1,865         2,040         2,275         2,465
Total All Sectors     133,860     140,621     151,157     155,393     164,959     180,087     168,373     163,925     156,335     179,635     195,643     206,502     218,311
Source:  US DOT Form 41 via BTS, schedule T2.